2016年醫(yī)療器械生產(chǎn)廠房車間飛行檢查缺陷匯總:九、銷售和售后服務 | ||||||
序號 | 規(guī)范目錄 | 規(guī)范及附件依據(jù) | 缺陷項 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類別 | 2016年飛行檢查日期 |
9~1 | 九、銷售和售后服務 | 9.5.1 | 抽查編號為***,在2016.01.28完成的安裝驗收記錄中,顧客提出1、MIP后處理MRA圖像左偏;2、盆腔掃描腳先進,定位像顯示錯誤;3、腹部MRCP信噪比,對比度差。公司至今未對顧客反饋的信息進行跟蹤和分析。 | 磁共振成像系統(tǒng) | 其他醫(yī)療器械 | 4.12-4.13 |
9~2 | 九、銷售和售后服務 | 規(guī)范 第六十二條 | 企業(yè)銷售臺帳(文件編號JL-XS-05)無購貨單位的聯(lián)系方式。 | 乙型肝炎病毒核心抗體檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫法) | 體外診斷試劑 | 7.6-7.8 |
9~3 | 九、銷售和售后服務 | 9.1.2 | 銷售記錄未包括產(chǎn)品有效期、購貨單位地址、聯(lián)系方式信息。 | 非吸收線外科縫線 | 無菌醫(yī)療器械 | 6.23-6.25 |
9~4 | 九、銷售和售后服務 | 9.1.2 | 銷售記錄無文件編號,記錄滅菌批號信息與滅菌批號規(guī)定不一致,未記錄產(chǎn)品有效期,及購貨單位聯(lián)系信息。 | 一次性使用輸血器(帶針) | 無菌醫(yī)療器械 | 4.12-4.14 |
9~5 | 九、銷售和售后服務 | 規(guī)范 第六十三條 | 該企業(yè)未對如何選擇、評價醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)做規(guī)定。 | 一次性使用輸液器 帶針 | 無菌醫(yī)療器械 | 10.13-10.15 |
9~6 | 九、銷售和售后服務 | 規(guī)范 第六十六條 | 企業(yè)未按規(guī)定建立對顧客反饋信息進行跟蹤分析。 | 一次性使用輸液器、一次性使用無菌溶藥器、一次性使用無菌注射器、一次性使用機用無菌溶藥注射器、一次性使用精密過濾輸液器。 | 無菌醫(yī)療器械 | 7.19-7.21 |
9~7 | 九、銷售和售后服務 | 9.5.1 | 企業(yè)提供的銷售記錄顯示,共銷售給3家醫(yī)院,但核對顧客反饋信息記錄只有1家 | 弧軌互鎖椎弓根矯形固定器 | 植入性醫(yī)療器械 | 5.13-5.14 |
9~8 | 九、銷售和售后服務 | 《規(guī)范》 第66條 【9.5.1】 | 編號為16011201的客戶投訴實際已關閉,但未記錄關閉原因及時間 | 金屬骨針 | 植入性醫(yī)療器械 | 5.19-5.20 |
Copyright@2011 twy2hxd.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3